Kerncijfers
| 2010 | 2009 | 2008 |
Cliënten |
|
|
|
Capaciteit intramuraal | 330 | 330 | 332 |
Aantal verzorgingsdagen | 120.450 | 117.536 | 120.011 |
Bezettingsgraad | 100% | 98% | 98% |
Aantal extramurale cliënten | 95 | 112 | 112 |
Uren extramurale zorg | 19.100 | 17.528 | 19.971 |
Personeel |
|
|
|
Medewerkers in aantallen | 524 | 529 | 536 |
Medewerkers in fte's | 217 | 238 | 268 |
Ziekteverzuim excl. zwangerschapsverlof | 5,79% | 5,11% | 6,53% |
Ziekteverzuim incl. zwangerschapsverlof | 7,90% | 5,89% | 7,62% |
Vrijwilligers | 340 | 355 | 250 |
Financieel (in miljoenen euro's) |
|
|
|
Bedrijfsopbrengsten | 17,3 | 17,8 | 17,2 |
Bedrijfslasten* | 16,8 | 17,8 | 16,7 |
Resultaat | 0,5 | 0 | 0,6 |
Eigen vermogen | 5,3 | 4,7 | 4,7 |
Solvabiliteit | 30,6% | 26,7% | 27,2% |













